检查项目 | 检查明细 | 项目意义 | 男 | 女未婚 | 女已婚 |
科室检查(12项) | |||||
一般检查A | 身高,体重,体重指数BMI,血压 | 通过仪器测量人体身高、体重及血压,科学判断体重是否标准、血压是否正常,并且为相关科室的诊断提供重要的依据。 | |||
心电图检查 | 利用图形描记与心脏搏动有关的电位变化。 | 发现异常及时诊治。 | |||
内科 | 心、肺听诊,腹部触诊 | 心肺有无异常 肝脾有无肿大、腹部有无包块等 | |||
外科 | 浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、肤等 | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、外生殖器、四肢脊柱有无畸形等 | |||
眼科 | 视力 | 视力是否正常 | |||
眼科 | 辨色力 | 检查有无色盲等 | |||
眼科 | 眼底 | 眼底有无黄斑变性和动脉硬化等 | |||
眼科 | 眼压 | 了解眼压是否正常,眼压高可能患有青光眼病。 | |||
眼科 | 裂隙灯 | 检查眼角膜和晶状体有无病变(如白内障)等。 | |||
耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部 | 耳、鼻、咽(如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃体肿大)有无异常等 | |||
妇科(已婚/未婚有过性关系) | 常规检查,白带常规 | 女性生殖器有无异常病变,有无宫颈及阴道感染 | |||
妇科(已婚/未婚有过性关系) | 宫颈刮片 | 可以检测到宫颈病变的早期变化,是目前广泛检查子宫颈癌简便有效的筛查方法。 | |||
实验室检查(10项) | |||||
胰脏功能 | 胰淀粉酶(AMY) | 主要用于诊断急、慢性胰腺炎 | |||
心肌酶谱 | CK、CK-MB | 用于心肌梗塞、心肌炎、肌肉损伤等辅助诊断。 | |||
血常规检查 | 检查白细胞、红细胞、血小板等 | 可提示:小细胞性贫血,巨幼细胞贫血,恶性贫血,再生障碍性贫血,溶血性贫血,白血病,粒细胞减少,血小板减少,淋巴细胞减少,感染等。 | |||
血型 | 检查血型 | 红细胞血型分为O型、A型、B型、AB型等四型 | |||
尿常规 | 颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、尿沉渣检查 | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | |||
血糖 | 空腹血糖 | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 | |||
血脂四项 | 总胆固醇(TC),甘油三脂(TG),高密度脂蛋白(HDL),低密度脂蛋白(LDL) | 总胆固醇(TC):血清胆固醇增高与动脉粥样硬化、肾病综合征及严重糖尿病等疾病相关。 |甘油三脂(TG):来自脂类及碳水化合物(米饭、面包等谷类),当数值偏高,则易患动脉硬化、心肌梗塞、肥胖症、脂肪肝等疾病。 低密度脂蛋白胆固醇(LDL):增高是血脂中致动脉硬化的基本因素和动脉硬化发生发展的主要危险因素。 高密度脂蛋白胆固醇(HDL):是抗动脉硬化的脂蛋白。 | |||
肝功能11项 | ALT,AST,GGT,ALP,总蛋白,白蛋白,球蛋白,白/球比值,总胆红素,直接胆红素,间接胆红素 | 可提示肝胆系统疾病:急性传染性肝炎,中毒性肝炎,脂肪肝,胆管炎,胆囊炎,药物中毒性肝炎,酒精性肝炎和黄疸等。 | |||
肾功能3项 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) | 可提示有无肾功能损害:如慢性肾炎,肾盂肾炎,肾结核,肾肿瘤,尿毒症等。 | |||
胃幽门螺旋杆菌抗体检测 | 幽门螺杆菌抗体检测(血液) | 通过抗体检测幽门螺杆菌感染,此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病关系密切 | |||
肿瘤标志(1项) | |||||
蛋白芯片检测(C6) | CA19-9、CA-153、CA125、PSA、CEA、AFP | 一次同时检测六项肿瘤标志物,升高可提示肝癌、肺癌、前列腺癌、乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌等 | |||
全数字X光(DR)(2项) | |||||
胸部正位检查(不出片) | 胸部正位检查 | 有无肺炎、肺气肿、肺结核、肺癌及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等 | |||
颈椎侧位检查(不出片) | 颈椎侧位检查 | 主要查看椎体有无骨质增生、先天性畸形、血管有无压迫、椎间是否狭窄、筛查颈椎病等 | |||
高清彩色多普勒B超(7项) | |||||
膀胱、输尿管彩超 | 膀胱、输尿管彩超 | 检查膀胱是否有结石或肿瘤等 | |||
腹部彩超 | 肝,胆,脾,胰,肾 | 各脏器有无形态学改变及占位性病变(肿瘤、结石、炎症等)。 | |||
甲状腺彩超 | 甲状腺彩超检查 | 检查甲状腺是否有结节、囊肿或肿瘤等 | |||
前列腺彩超 | 前列腺彩超检查 | 检查前列腺是否有增生或肿瘤。 | |||
乳房彩超(双侧) | 乳房彩超(双侧) | 检查乳腺是否有肿块或乳腺癌。 | |||
子宫及附件彩超 | 子宫及附件彩超检查 | 检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿。 | |||
阴道彩超(已婚项目) | 阴道彩超检查 | 检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿。 | |||
特殊检查(4项) | |||||
专家终检现场汇总 | 解读报告 | 解读报告 | |||
专家终检出具体检体检报告 | 本次体检结果 | 7个工作日左右提供《电子报告》 | |||
营养早餐 | 营养早餐 | 营养早餐 | |||
骨密度检测 | 骨密度检测 | 诊断骨质疏松,预测骨折危险性 |
选购套餐
通过体检网选购适合自己的体检套餐
|
|
预约体检
通过体检网选购适合自己的体检套餐
|
|
到体检中心体检
通过体检网选购适合自己的体检套餐
|
|
领取报告
通过体检网选购适合自己的体检套餐
|
|
检后服务
通过体检网选购适合自己的体检套餐
|